FLOWER
Flower is typically smoked and is dosed by 3-second draws (inhales). A 3 second draw equates to roughly 15mg of THC. This may vary by 2-3mg of THC based on the potency (% of THC) of the Flower.
0.5 GRAM
% THC | ACTIVE | % THC | ACTIVE |
16% | 80mg | 26% | 130mg |
17% | 85mg | 27% | 135mg |
18% | 90mg | 28% | 140mg |
19% | 95mg | 29% | 145mg |
20% | 100mg | 30% | 150mg |
21% | 105mg | 31% | 155mg |
22% | 110mg | 32% | 160mg |
23% | 115mg | 33% | 165mg |
24% | 120mg | 34% | 170mg |
25% | 125mg | 35% | 175mg |
1 GRAM
% THC | ACTIVE | % THC | ACTIVE |
16% | 160mg | 26% | 260mg |
17% | 170mg | 27% | 270mg |
18% | 180mg | 28% | 280mg |
19% | 190mg | 29% | 290mg |
20% | 200mg | 30% | 300mg |
21% | 210mg | 31% | 310mg |
22% | 220mg | 32% | 320mg |
23% | 230mg | 33% | 330mg |
24% | 240mg | 34% | 340mg |
25% | 250mg | 35% | 350mg |
2 GRAM
% THC | ACTIVE | % THC | ACTIVE |
16% | 320mg | 26% | 520mg |
17% | 340mg | 27% | 540mg |
18% | 360mg | 28% | 560mg |
19% | 380mg | 29% | 580mg |
20% | 400mg | 30% | 600mg |
21% | 420mg | 31% | 620mg |
22% | 440mg | 32% | 640mg |
23% | 460mg | 33% | 660mg |
24% | 480mg | 34% | 680mg |
25% | 500mg | 35% | 700mg |
3.5 GRAM
% THC | ACTIVE | % THC | ACTIVE |
16% | 560mg | 26% | 910mg |
17% | 595mg | 27% | 945mg |
18% | 630mg | 28% | 980mg |
19% | 665mg | 29% | 1015mg |
20% | 700mg | 30% | 1050mg |
21% | 735mg | 31% | 1085mg |
22% | 770mg | 32% | 1120mg |
23% | 805mg | 33% | 1155mg |
24% | 840mg | 34% | 1190mg |
25% | 875mg | 35% | 1225mg |
7 GRAM
% THC | ACTIVE | % THC | ACTIVE |
16% | 1120mg | 26% | 1820mg |
17% | 1190mg | 27% | 1890mg |
18% | 1260mg | 28% | 1960mg |
19% | 1330mg | 29% | 2030mg |
20% | 1400mg | 30% | 2100mg |
21% | 1470mg | 31% | 2170mg |
22% | 1540mg | 32% | 2240mg |
23% | 1610mg | 33% | 2310mg |
24% | 1680mg | 34% | 2380mg |
25% | 1750mg | 35% | 2450mg |
14 GRAM
% THC | ACTIVE | % THC | ACTIVE |
16% | 2240mg | 26% | 3640mg |
17% | 2380mg | 27% | 3780mg |
18% | 2520mg | 28% | 3920mg |
19% | 2660mg | 29% | 4060mg |
20% | 2800mg | 30% | 4200mg |
21% | 2940mg | 31% | 4340mg |
22% | 3080mg | 32% | 4480mg |
23% | 3220mg | 33% | 4620mg |
24% | 3360mg | 34% | 4760mg |
25% | 3500mg | 35% | 4900mg |
30 DAY / 50 DAY / 70 DAY COST OF FLOWER
PRODUCT | AVG COST | AVG 30 DAY COST | AVG 50 DAY COST | AVG 70 DAY COST |
1G FLOWER | $12 | $40 | $70 | $100 |
2G FLOWER | $25 | $60 | $90 | $120 |
3.5G FLOWER | $50 | $80 | $110 | $140 |
7G FLOWER | $70 | $110 | $160 | $200 |
14G FLOWER | $200 | $200 | $300 | $400 |
BRANDS: 710 LABS, RUNTZ, BACKPACKBOYZ, PACKWOODS, VIOLA,
VAPES AND CARTS
PRODUCT NAME | THC PER CART | THC PER DRAW | AVG 30/50/70 DAY COST |
DISTILLATE CARTRIDGE – 0.5G | 400mg | 10mg | $35 / $55 / $75 |
DISTILLATE CARTRIDGE – 1G | 800mg | 10mg | $60 / $90 / $120 |
POD LIVE ROSIN – 0.5G | 400mg | 10mg | $50 / $75 / $100 |
POD PERSY ROSIN – 0.5G | 400mg | 10mg | $65 / $95 / $120 |
PACKWOODS PREMIUM CART – 1G | 800mg | 10mg | $55 / $85 / $120 |
PACKWOODS DISTILLATE CART – 1G | 800mg | 10mg | $55 / $85 / $120 |
BRANDS: PACKS, FUZED
CONCENTRATES
Concentrates are typically inhaled and average dosage is roughly 0.03grams. 0.03grams of concentrate equates to a dose of roughly 25mg of THC. This may vary 1-3mg of THC at a weight of 0.03grams depending on potency of the product.
Concentrates may be collected from the glass jar using a dab tool and weighed using a scale that reads down to 1/100th of a gram. To weight out your concentrates using a dab tool and scale, you will follow these steps:
1.) turn on scale and tare (zero out) scale so that it reads "0.00g" with the weight of the dab tool on the scale.
2.) collect a small amount of concentrate from the glass jar using the dab tool.
3.) weight the dab tool again with the concentrate on it.
4.) if the scale reads less than 0.03g, collect more concentrate until the scale does read 0.03g. If the scale reads more than 0.03g, wipe some of the concentrate off of the dab using the sides of the glass jar.
PRODUCT NAME | THC PER JAR | THC PER DRAW | AVG 30/50/70 DAY COST |
710 PERSY SAUCE – 1G | 800mg | 25mg | $85 / $115 / $145 |
710 PERSY ROSIN – 1G | 800mg | 25mg | $75 / $105 / $140 |
710 PERSY SAUCE – 1G | 800mg | 25mg | $75 / $105 / $140 |
710 PERSY BADDER – 1G | 800mg | 25mg | $70 / $100 / $130 |
710 LIVE ROSIN – 1G | 800mg | 25mg | $60 / $85 / $115 |
710 LIVE ROSIN BADDER – 1G | 800mg | 25mg | $60 / $85 / $115 |
710 WATER HASH – 1G | 800mg | 25mg | $70 / $100 / $130 |
710 PERSY BADDER – 2.5G | 2000mg | 25mg | $70 / $100 / $130 |
710 LIVE ROSIN BADDER – 2.5G | 2000mg | 25mg | $70 / $100 / $130 |
RSO/DISTILLATE SYRINGES
PRODUCT NAME | THC PER SYRINGE | THC PER DOSE | AVG 30/50/70 DAY COST |
RSO SYRINGE (INDICA) – 1G | 800mg | 25mg | $50 / $75 / $100 |
RSO SYRINGE (SATIVA) – 1G | 800mg | 25mg | $50 / $75 / $100 |
TINCTURES
PRODUCT NAME | THC PER BOTTLE | THC PER DOSE | AVG 30/50/70 DAY COST |
TINCTURE – 1oz | 500mg | 16mg | $60 / $80 / $100 |
TOPICALS
PRODUCT NAME | THC PER JAR | THC PER DOSE | AVG 30/50/70 DAY COST |
BALM -1G | 200mg | 10mg | $45 / $65 / $90 |